南阳市2023年春季学期学生资助信息统计
| 南阳市2023年春季学期学生资助信息统计 | ||
| 单位:人次、万元 | ||
| 学段 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前阶段 | 24101 | 584.51 |
| 义务教育阶段 | 208351 | 9576.47875 |
| 高中阶段 | 75358 | 5842.4755 |
| 中职阶段 | 93588 | 8902.98 |
| 合计 | 401398 | 24906.4442 |
| 根据上级各项资助政策要求,我市通过“奖、补、助、免”等多种形式,对各学段贫困家庭学生进行了精准资助。2023年春季学期,共发放资金24906.4442万元,惠及学生401398人次。 | ||
