南阳市2023年学生资助信息统计情况
| 单位:人次、万元 | |||
| 学段 | 资助项目 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前 | 保教费 | 13248 | 397.44 |
| 生活补助 | 29992 | 645.43 | |
| 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 230866 | 13414.6875 |
| 非寄宿生生活补助 | 122134 | 3151.31625 | |
| 省定营养改善计划 | 49284 | 1971.36 | |
| 普高 | 国家助学金 | 89194 | 8966.247 |
| 免学费 | 33685 | 2698.528 | |
| 免住宿费 | 33491 | 552.2455 | |
| 中职 | 免学费 | 142917 | 13430.63 |
| 助学金 | 41402 | 4140.2 | |
| 合计 | 786213 | 49368.08425 | |
