南阳市教育局办公室文件
教办基二〔2023〕 195 号
—————————————————————————————
南阳市教育局办公室
关于公布2023年南阳市特殊教育教师
基本功大赛结果的通知
各县市区教体局(教育局 ),城乡一体化示范区教育中心,职教园区、官庄工区社会事业局,油田教育中心,市特殊教育学校:
为贯彻落实《河南省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》,加强特殊教育师资队伍保障能力建设,提升我市特殊教育教师教育教学水平,根据《南阳市教育局办公室关于举办2023年南阳市特殊教育教师基本功大赛的通知》(教办基二〔2023〕134号),经过各县市区初赛、 市级决赛,共评选出一等奖17名,二等奖28名,三等奖25名;南阳市特殊教育学校、方城县教体局等8个单位被评为优秀组织奖,现将评选结果予以公布(见附件)。
希望获奖教师珍惜荣誉,再接再厉,继续提升自身综合素养,争取在特殊教育教学工作中做出更大的贡献。各县市区要认真总结经验,以特殊教育教师基本功大赛为抓手,以赛促提升,定期组织开展特殊教育教师基本功展示和比赛活动,培育一批思想政治素质高、教育教学能力强、技术精湛的专业教师队伍,满足特殊儿童少年教育康复需要,推动我市特殊教育高质量发展。
附件:2023 年南阳市特殊教育教师基本功大赛获奖名单
南阳市教育局办公室
2023年12月24日
附 件
2023 年南阳市殊教育教师基本功大赛
获奖名单
1、特殊教育听障组
序号 | 姓 名 | 单 位 | 获奖等次 |
1 | 田 新 | 南阳市特殊教育学校 | 一等奖 |
2 | 白秋贤 | 南阳市特殊教育学校 | |
3 | 阮 悦 | 南阳市特殊教育学校 | |
4 | 贺桂芳 | 南阳市特殊教育学校 | |
5 | 郭 扬 | 镇平县特殊教育学校 | |
6 | 冯婉儿 | 方城县特殊教育学校 | |
7 | 杨宜霖 | 南阳市特殊教育学校 | 二等奖 |
8 | 李晓一 | 南阳市特殊教育学校 | |
9 | 赵玉苹 | 邓州市特殊教育学校 | |
10 | 渠 君 | 镇平县特殊教育学校 | |
11 | 李 冰 | 镇平县特殊教育学校 | |
12 | 杨亚楠 | 唐河县特殊教育学校 | |
13 | 杨亚丽 | 新野县特殊教育学校 | |
14 | 齐延芳 | 内乡县特殊教育学校 | |
15 | 葛俊杰 | 方城县特殊教育学校 | |
16 | 何闪闪 | 社旗县特殊教育学校 | 三等奖 |
17 | 蔡静文 | 唐河县特殊教育学校 | |
18 | 张晓春 | 南召县特殊教育学校 | |
19 | 张玮玮 | 邓州市特殊教育学校 | |
20 | 张棉棉 | 内乡县特殊教育学校 | |
21 | 邓西颖 | 淅川县特殊教育学校 | |
22 | 崔 丹 | 社旗县特殊教育学校 | |
23 | 宋文娜 | 南召县特殊教育学校 |
2、特殊教育培智组
序号 | 姓 名 | 单 位 | 获奖等次 |
1 | 魏凌霄 | 镇平县特殊教育学校 | 一等奖 |
2 | 黄长春 | 南召县特殊教育学校 | |
3 | 王 玺 | 卧龙区特殊教育学校 | |
4 | 周鸿丽 | 西峡县特殊教育学校 | |
5 | 周素珍 | 方城县特殊教育学校 | |
6 | 马雨晗 | 社旗县特殊教育学校 | 二等奖 |
7 | 徐 霞 | 新野县特殊教育学校 | |
8 | 李 克 | 唐河县特殊教育学校 | |
9 | 王 阁 | 唐河县特殊教育学校 | |
10 | 刘 霞 | 桐柏县特殊教育学校 | |
11 | 赵 虎 | 方城县特殊教育学校 | |
12 | 高雪雯 | 内乡县特殊教育学校 | |
13 | 黄 珂 | 邓州市特殊教育学校 | |
14 | 张红晓 | 镇平县特殊教育学校 | |
15 | 张梦媛 | 西峡县特殊教育学校 | 三等奖 |
16 | 刘 娜 | 镇平县特殊教育学校 | |
17 | 石建新 | 淅川县特殊教育学校 | |
18 | 李慧娜 | 内乡县特殊教育学校 | |
19 | 李宛真 | 宛城区特殊教育学校 | |
20 | 曾钰茗 | 宛城区特殊教育学校 | |
21 | 黄玉珍 | 淅川县特殊教育学校 | |
22 | 陈益卿 | 邓州县特殊教育学校 |
3、普通学校融合组
序号 | 姓 名 | 单 位 | 获奖等次 |
1 | 曹建波 | 新野县春晖学校 | 一等奖 |
2 | 李 娟 | 淅川县实验幼儿园 | |
3 | 陈 卓 | 淅川县实验幼儿园 | |
4 | 赵正巧 | 方城券桥中心校 | |
5 | 朱晓燕 | 西峡县城区第四小学 | |
6 | 马永红 | 方城清河中心校 | |
7 | 张 蓓 | 西峡县五里桥镇第一中心小学 | 二等奖 |
8 | 谢田露 | 南召县新郑小学 | |
9 | 魏 玲 | 桐柏县城关第二小学 | |
10 | 鲍清贵 | 社旗县第六小学 | |
11 | 张玉梦 | 社旗县第二完全学校 | |
12 | 王艳丽 | 淅川县实验幼儿园 | |
13 | 陈 曦 | 南阳市第九小学校 | |
14 | 孟淑娟 | 方城博望中心校 | |
15 | 江 月 | 新野县五星镇第一中心小学 | |
16 | 李 层 | 新野县团结学校 | |
17 | 闫 丽 | 社旗县实验学校 | 三等奖 |
18 | 张九星 | 方城古庄店中心校 | |
19 | 贾恩恩 | 桐柏县教师进修学校属学校 | |
20 | 聂俊华 | 南阳市实验学校 | |
21 | 王 然 | 桐柏县城关镇第一小学 | |
22 | 孙 迅 | 卧龙区英庄镇一小 | |
23 | 张胜男 | 南召县石门乡竹园村小学校 | |
24 | 杨 帅 | 南召县太山庙乡中心小学 | |
25 | 郭文萱 | 内乡县余关镇初级中学 |
4、优秀组织奖
南阳市特殊教育学校
方城县教体局
镇平县教体局
新野县教体局
西峡县教体局
社旗县教体局
淅川县教体局
唐河县教体局