南阳市2025年春季学期学生资助信息统计情况
| 南阳市2025年春季学期学生资助信息统计情况 | ||
| 单位:人次、万元 | ||
| 学段 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前阶段 | 23578 | 556.82 |
| 义教阶段 | 200653 | 10704.8894 |
| 普高阶段 | 93051 | 8151.4145 |
| 中职阶段 | 100187 | 9984.24 |
| 合计 | 417469 | 29397.3639 |
| 南阳市2025年春季学期学生资助信息统计情况 | ||
| 单位:人次、万元 | ||
| 学段 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前阶段 | 23578 | 556.82 |
| 义教阶段 | 200653 | 10704.8894 |
| 普高阶段 | 93051 | 8151.4145 |
| 中职阶段 | 100187 | 9984.24 |
| 合计 | 417469 | 29397.3639 |
南阳市教育局主办 南阳市教育网络管理中心技术维护
豫公网安备 41130302000407号 ICP备案号:豫ICP备2024088369号-1 网站标识码 4113000029
地址:南阳市范蠡路南阳市便民服务中心 电话:0377-63136321