南阳市2025年学生资助信息统计情况
| 单位:人次、万元 | ||
| 学段 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前阶段 | 40978 | 950.39 |
| 义教阶段 | 377474 | 20036.2125 |
| 普高阶段 | 181128 | 15842.6845 |
| 中职阶段 | 188443 | 18749.51 |
| 合计 | 788023 | 55578.797 |
| 单位:人次、万元 | ||
| 学段 | 资助人次 | 资助金额 |
| 学前阶段 | 40978 | 950.39 |
| 义教阶段 | 377474 | 20036.2125 |
| 普高阶段 | 181128 | 15842.6845 |
| 中职阶段 | 188443 | 18749.51 |
| 合计 | 788023 | 55578.797 |
南阳市教育局主办 南阳市教育网络管理中心技术维护
豫公网安备 41130302000407号 ICP备案号:豫ICP备2024088369号-1 网站标识码 4113000029
地址:南阳市范蠡路南阳市便民服务中心 电话:0377-63136321